功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-35GW/(35543)FNhCb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.81 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 大1.5匹 |
額定制冷量(W): | 3500(200-4560) |
額定制熱量(W): | 4700(200-6000) |
額定制冷功率(W): | 960(75-1750) |
額定制熱功率(W): | 1295(85-2025) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29.5 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-38 |
外機噪音dB(A): | ≤51 |
循環風量(m³/h): | 650 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-35GW/(35543)FNhAb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.81 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 大1.5匹 |
額定制冷量(W): | 3500(200-4560) |
額定制熱量(W): | 4700(200-6000) |
額定制冷功率(W): | 960(75-1750) |
額定制熱功率(W): | 1295(85-2025) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29.5 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-38 |
外機噪音dB(A): | ≤51 |
循環風量(m³/h): | 650 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-32GW/(32543)FNhCb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.66 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 小1.5匹 |
額定制冷量(W): | 3200(200-4450) |
額定制熱量(W): | 4400(200-5730) |
額定制冷功率(W): | 890(75-1750) |
額定制熱功率(W): | 1135(85-1885) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-38 |
外機噪音dB(A): | ≤51 |
循環風量(m³/h): | 650 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-32GW/(32543)FNhAb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.66 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 小1.5匹 |
額定制冷量(W): | 3200(200-4450) |
額定制熱量(W): | 4400(200-5730) |
額定制冷功率(W): | 890(75-1750) |
額定制熱功率(W): | 1135(85-1885) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-38 |
外機噪音dB(A): | ≤51 |
循環風量(m³/h): | 650 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-26GW/(26543)FNhCb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.62 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 大1匹 |
額定制冷量(W): | 2600(200-4210) |
額定制熱量(W): | 4200(200-5300) |
額定制冷功率(W): | 650(75-1725) |
額定制熱功率(W): | 1145(85-1850) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-37 |
外機噪音dB(A): | ≤50 |
循環風量(m³/h): | 630 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 790*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | 冷凈風健康款 |
產品型號: | KFR-26GW/(26543)FNhAb-A2 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.30 |
SEER(GB21455-2013): | 4.62 |
能效等級: | 2級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 大1匹 |
額定制冷量(W): | 2600(200-4210) |
額定制熱量(W): | 4200(200-5300) |
額定制冷功率(W): | 650(75-1725) |
額定制熱功率(W): | 1145(85-1850) |
電輔熱(W): | 1000 |
凈化-潔凈空氣量(m³/h): | 210 |
凈化-額定風量(m³/h): | 400 |
凈化-凈化功率(W): | 20 |
凈化-能效等級: | 高效級 |
凈化-累積凈化量: | P4 |
凈化-噪音dB(A): | 29/43 |
內機質量(kg): | 12 |
外機質量(kg): | 29 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 18-37 |
外機噪音dB(A): | ≤50 |
循環風量(m³/h): | 630 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 929*330*184 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 790*575*350 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、格力電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。